| 	Esencialmente, el banco de pruebas está compuesto por 
			
			la unidad de frenado y medición,
			una palanca de calibración 11 para calibrar la medición del par de giro,
			el dispositivo de evaluación, indicación y control 
			12 con el ordenador MP (de forma resumida „Unidad de control“),
			un aparato de manejo manual con el „Botón del número de revoluciones“ 13 para controlar la unidad de frenado a través de un valor nominal para el número de revolcuiones,
			y el programa de usuario de PC „Diagrama para Windows“
			 La  unidad de frenado y medición está compuesta por 
			una unidad de frenado hidroestática (debajo de la tapa 1),  dispositivos de medición para el número de revoluciones y el par de giro
(debajo de la tapa 1), una mesa 2 con guía prismática y elementos de sujeción para fijar placas de módulo 
			21 con motores a ensayar 22,
un recipiente de aceite 3y un refrigerador de aceite 4 con refrigeración por aire a través de un ventilador.  La unidad de frenado y medición así como la unidad de control están alojadas cada una en un armazón de soporte sobre rodillos. Las unidades están conectadas entre sí a través de cables enchufables. Juntas, las dos unidades forman un 
			dinamómetro de freno. |